| < 仕様 > |
| | |
| 表示部 | 方式 : バックライト付きカラーTFT半透過液晶 ドット数 : 320×240ドット |
| 入出力端子 | USB A 端子 : プログラムのインストール、外部メモリへの データ書き込み、プリントアウト USB B端子 :メンテナンスのための設定変更/ データ転送 LAN端子 :ネットワーク回線へのイーサネット接続による メンテナンスのための設定変更/データ転送 RS-232C端子 : 公衆回線への接続によるメンテナンスの ための設定変更/データ転送、気象計の データ取得/制御 |
| データ保存機能 | 内部メモリ : 演算されたデータやメッセージを所定の フォーマットで保存、256 MB搭載 (2 GBまで拡張可能) ※保存データの仕様についてはNX-37A/Bを参照 |
| プリントアウト | プリンタ(オプション)をUSB A端子接続時に印刷可能 |
| 時計部 | 精度:±10 ppm以下、 機能:年月日時分秒(うるう年対応) |
| 電源部 | AC電源:100 V~240 V、 外部DC電源:12 V(10.5 V~15 V) 停電時動作保証用電池 : シール鉛蓄電池 (交換3年、電池電圧低下警告機能あり) |
| 使用温湿度範囲 | -10 ℃~50 ℃、10 %~90 %RH(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10 ℃~50 ℃、10 %~90 %RH(結露のないこと) |
| 大きさ・重さ | 270(H)×270(W)×188(D)mm・7 kg |
| | 航空機騒音処理プログラム |
| 測定機能 | 騒音検出、航空機騒音識別(上空音/地上音、移動 方向、通過領域)、評価量算出(WECPNL、Lden)、 各種等価騒音レベル算出 |
| データ保存 | NA-37内部メモリに、測定データを常時40日分以上保存 (内部メモリ256 MB、工場出荷時のデータ保存設定、 騒音イベント1日1000件発生の場合) 実音データはNX-37WR参照 |
| 印刷機能 | ラインON/OFF、データ印刷、紙送り、ハードコピー |
| 通信機能 | LAN : ソケット接続でコマンド通信が可能、 FTPサーバー機能 RS-232C : 公衆回線接続/直接接続でコマンド通信が可能 |
| データ転送 | 測定データ、実音データをUSBメモリに転送 (日付範囲指定/継続指定) |
| | 精密騒音計 |
| 適合規格 | 計量法精密騒音計、JIS C 1509-1:2005 クラス1、 IEC 61672-1:2002 Class 1、WEEE指令、 CEマーキング (EMC指令:2004/108/EC EN61326:1997+A1: 1998+A2:2001+A3:2003) |
| 測定機能 | 測定項目 時間重み付きサウンドレベル Lp 時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax |
| 測定レベル範囲 | A特性:28 dB ~ 138 dB、 ※計量法上の表記 28 dB~130 dB C特性:36 dB ~ 138 dB Z特性:42 dB ~ 138 dB |
直線動作全範囲 (A特性、1 kHz) | 28 dB ~ 138 dB |
| 自己雑音レベル | A特性:20 dB以下、 C特性:28 dB以下、 Z特性:34 dB以下 |
| 測定周波数範囲 | 20 Hz ~ 20 kHz ※計量法上の表記 20 Hz ~ 12.5 kHz |
| 周波数重み付け特性 | A、C、Z特性 |
| 時間重み付け特性 | F(Fast)、S(Slow)特性 |
| 直線動作範囲 | 110 dB |
防風スクリーン 補正機能 | 防風スクリーンWS-13装着時にも規格適合するように、 周波数特性を補正 |
| | 屋外用マイクロホン <MS-11> |
| マイクロホン部 | 1/2 インチエレクトレットマイクロホン |
| 内蔵音源部 | 1 kHz(マイクロホン校正用、計量法に対応) 250 Hz、500 Hz、4 kHz(動作確認用)、114 dB(音圧レベル) |
| ヒータ部 | ヒータ電流 : DC94 mA ヒータ消費電力 : 0.9 W |
| 使用温湿度範囲 | -20 ℃ ~ +50 ℃、100 %RH 以下(結露のないこと) |
| 保存温度範囲 | -10 ℃ ~ +50 ℃ |
| 大きさ・重さ | 外径:φ16 mm×122 mm・約120 g |